Moon in Gemini (Mithuna)
Gemini (Mithuna) is the 3rd sign of the sidereal zodiac, from 60° to 90° of longitude. This page lists the rules Jyotishya applies when the natal Moon is in Gemini.
Sign data
| Sidereal span | 60° – 90° |
| Lord (traditional) | Mercury |
| Element (traditional) | Air |
| Modality (traditional) | Dual |
| Chandrashtama sign | Capricorn |
Traditional attributions, listed as reference data. Jyotishya does not interpret them.
Nakshatras in Gemini
- Mrigashira (padas 3–4): Gemini 0°00′ – Gemini 6°40′
- Ardra (all four padas): Gemini 6°40′ – Gemini 20°00′
- Punarvasu (padas 1–3): Gemini 20°00′ – Gemini 30°00′
Moon-from-Moon transit scores (Chandra gochara)
For a natal Moon in Gemini, the transiting Moon's sign is counted from Gemini as house 1: house = ((transit sign − 2) mod 12) + 1. These are the scores Jyotishya adds to the tara bala score each day. Chandrashtama, the house-8 case.
| Transit Moon in | House from natal Moon | Score |
|---|---|---|
| Gemini | 1 | +1 |
| Cancer | 2 | 0 |
| Leo | 3 | +1 |
| Virgo | 4 | −1 |
| Libra | 5 | 0 |
| Scorpio | 6 | +1 |
| Sagittarius | 7 | +1 |
| Capricorn | 8 (Chandrashtama) | −2 |
| Aquarius | 9 | 0 |
| Pisces | 10 | +1 |
| Aries | 11 | +1 |
| Taurus | 12 | −1 |
The Moon in Gemini, 2026
Every time the sidereal Moon (Lahiri ayanamsa) is between 60° and 90°, in UTC: about every 27.3 days, for about two and a quarter days each time. For a natal Moon in Gemini these are the house-1 days (score +1); its Chandrashtama days are the Moon's visits to Capricorn, listed on that page.
| Enters (UTC) | Leaves (UTC) | Time there |
|---|---|---|
| Fri 2 Jan, 03:56 | Sun 4 Jan, 04:13 | 2.0 days |
| Thu 29 Jan, 13:00 | Sat 31 Jan, 14:31 | 2.1 days |
| Wed 25 Feb, 19:25 | Fri 27 Feb, 22:22 | 2.1 days |
| Wed 25 Mar, 00:47 | Fri 27 Mar, 04:06 | 2.1 days |
| Tue 21 Apr, 07:30 | Thu 23 Apr, 09:44 | 2.1 days |
| Mon 18 May, 16:35 | Wed 20 May, 17:09 | 2.0 days |
| Mon 15 Jun, 03:11 | Wed 17 Jun, 02:44 | 47 h 33 m |
| Sun 12 Jul, 13:36 | Tue 14 Jul, 13:18 | 47 h 42 m |
| Sat 8 Aug, 22:19 | Mon 10 Aug, 23:14 | 2.0 days |
| Sat 5 Sept, 04:48 | Mon 7 Sept, 07:08 | 2.1 days |
| Fri 2 Oct, 10:11 | Sun 4 Oct, 13:01 | 2.1 days |
| Thu 29 Oct, 16:36 | Sat 31 Oct, 18:30 | 2.1 days |
| Thu 26 Nov, 01:41 | Sat 28 Nov, 01:52 | 2.0 days |
| Wed 23 Dec, 12:56 | Fri 25 Dec, 12:02 | 47 h 07 m |
2027
| Enters (UTC) | Leaves (UTC) | Time there |
|---|---|---|
| Wed 20 Jan, 00:08 | Thu 21 Jan, 23:40 | 47 h 32 m |
| Tue 16 Feb, 09:04 | Thu 18 Feb, 10:13 | 2.0 days |
| Mon 15 Mar, 15:21 | Wed 17 Mar, 18:02 | 2.1 days |
| Sun 11 Apr, 20:45 | Tue 13 Apr, 23:43 | 2.1 days |
| Sun 9 May, 03:26 | Tue 11 May, 05:20 | 2.1 days |
| Sat 5 Jun, 12:20 | Mon 7 Jun, 12:50 | 2.0 days |
| Fri 2 Jul, 22:44 | Sun 4 Jul, 22:31 | 47 h 48 m |
| Fri 30 Jul, 09:00 | Sun 1 Aug, 09:17 | 2.0 days |
| Thu 26 Aug, 17:36 | Sat 28 Aug, 19:23 | 2.1 days |
| Thu 23 Sept, 00:02 | Sat 25 Sept, 03:22 | 2.1 days |
| Wed 20 Oct, 05:24 | Fri 22 Oct, 09:13 | 2.2 days |
| Tue 16 Nov, 11:53 | Thu 18 Nov, 14:44 | 2.1 days |
| Mon 13 Dec, 20:52 | Wed 15 Dec, 22:15 | 2.1 days |
Grahas in Gemini, 2026
When each of the other grahas is in sidereal Gemini during 2026 (UTC). A graha can enter more than once when it turns retrograde near the boundary. Rahu and Ketu are the mean nodes, always 180° apart.
| Graha | Enters (UTC) | Leaves (UTC) |
|---|---|---|
| Sun | Mon 15 Jun, 07:20 | Thu 16 Jul, 18:06 |
| Mercury | Fri 29 May, 05:41 | Mon 22 Jun, 09:58 |
| Mercury | Tue 7 Jul, 05:20 | Wed 5 Aug, 14:21 |
| Venus | Thu 14 May, 05:21 | Mon 8 Jun, 12:11 |
| Mars | Sun 2 Aug, 17:16 | Fri 18 Sept, 11:00 |
| Jupiter | before 1 Jan | Mon 1 Jun, 20:11 |
Not in Gemini at any time in 2026: Saturn, Rahu, Ketu.
2027
| Graha | Enters (UTC) | Leaves (UTC) |
|---|---|---|
| Sun | Tue 15 Jun, 13:21 | Sat 17 Jul, 00:13 |
| Mercury | Sun 23 May, 13:00 | Fri 30 Jul, 12:59 |
| Venus | Mon 28 Jun, 09:05 | Thu 22 Jul, 20:12 |
Not in Gemini at any time in 2027: Mars, Jupiter, Saturn, Rahu, Ketu.
Gemini Moon in Western (tropical) astrology
Tropical longitude = sidereal longitude + ayanamsa (24.23° at the time this page was generated, Lahiri). A sidereal Moon between 0° and 5°46′ Gemini is also in Gemini tropically; from 5°46′ to 30° it is in Cancer tropically. Why the zodiacs differ.