jyotishya

Moon in Aries (Mesha)

Aries (Mesha) is the 1st sign of the sidereal zodiac, from 0° to 30° of longitude. This page lists the rules Jyotishya applies when the natal Moon is in Aries.

Sign data

Sidereal span0° – 30°
Lord (traditional)Mars
Element (traditional)Fire
Modality (traditional)Movable
Chandrashtama signScorpio

Traditional attributions, listed as reference data. Jyotishya does not interpret them.

Nakshatras in Aries

Moon-from-Moon transit scores (Chandra gochara)

For a natal Moon in Aries, the transiting Moon's sign is counted from Aries as house 1: house = ((transit sign − 0) mod 12) + 1. These are the scores Jyotishya adds to the tara bala score each day. Chandrashtama, the house-8 case.

Transit Moon inHouse from natal MoonScore
Aries1+1
Taurus20
Gemini3+1
Cancer4−1
Leo50
Virgo6+1
Libra7+1
Scorpio8 (Chandrashtama)−2
Sagittarius90
Capricorn10+1
Aquarius11+1
Pisces12−1

The Moon in Aries, 2026

Every time the sidereal Moon (Lahiri ayanamsa) is between 0° and 30°, in UTC: about every 27.3 days, for about two and a quarter days each time. For a natal Moon in Aries these are the house-1 days (score +1); its Chandrashtama days are the Moon's visits to Scorpio, listed on that page.

Enters (UTC)Leaves (UTC)Time there
Sun 25 Jan, 08:06Tue 27 Jan, 11:152.1 days
Sat 21 Feb, 13:37Mon 23 Feb, 16:432.1 days
Fri 20 Mar, 20:58Sun 22 Mar, 22:442.1 days
Fri 17 Apr, 06:32Sun 19 Apr, 07:012.0 days
Thu 14 May, 17:04Sat 16 May, 17:162.0 days
Thu 11 Jun, 02:46Sat 13 Jun, 03:552.0 days
Wed 8 Jul, 10:30Fri 10 Jul, 13:152.1 days
Tue 4 Aug, 16:24Thu 6 Aug, 20:232.2 days
Mon 31 Aug, 21:54Thu 3 Sept, 01:562.2 days
Mon 28 Sept, 04:46Wed 30 Sept, 07:442.1 days
Sun 25 Oct, 13:52Tue 27 Oct, 15:362.1 days
Sun 22 Nov, 00:25Tue 24 Nov, 01:552.1 days
Sat 19 Dec, 10:28Mon 21 Dec, 13:062.1 days
2027
Enters (UTC)Leaves (UTC)Time there
Fri 15 Jan, 18:21Sun 17 Jan, 22:512.2 days
Fri 12 Feb, 00:12Sun 14 Feb, 05:582.2 days
Thu 11 Mar, 05:50Sat 13 Mar, 11:252.2 days
Wed 7 Apr, 12:56Fri 9 Apr, 17:272.2 days
Tue 4 May, 21:45Fri 7 May, 01:262.2 days
Tue 1 Jun, 07:19Thu 3 Jun, 11:082.2 days
Mon 28 Jun, 16:18Wed 30 Jun, 21:132.2 days
Sun 25 Jul, 23:44Wed 28 Jul, 06:092.3 days
Sun 22 Aug, 05:41Tue 24 Aug, 13:082.3 days
Sat 18 Sept, 11:17Mon 20 Sept, 18:422.3 days
Fri 15 Oct, 18:00Mon 18 Oct, 00:312.3 days
Fri 12 Nov, 02:25Sun 14 Nov, 08:132.2 days
Thu 9 Dec, 11:57Sat 11 Dec, 17:572.3 days

Grahas in Aries, 2026

When each of the other grahas is in sidereal Aries during 2026 (UTC). A graha can enter more than once when it turns retrograde near the boundary. Rahu and Ketu are the mean nodes, always 180° apart.

GrahaEnters (UTC)Leaves (UTC)
SunTue 14 Apr, 04:00Fri 15 May, 00:50
MercuryThu 30 Apr, 01:22Thu 14 May, 19:01
VenusWed 25 Mar, 23:36Sun 19 Apr, 10:15
MarsMon 11 May, 07:06Sat 20 Jun, 18:26

Not in Aries at any time in 2026: Jupiter, Saturn, Rahu, Ketu.

2027
GrahaEnters (UTC)Leaves (UTC)
SunWed 14 Apr, 09:54Sat 15 May, 06:45
MercuryThu 22 Apr, 02:41Thu 6 May, 07:04
VenusMon 10 May, 03:15Thu 3 Jun, 19:07
SaturnWed 2 Jun, 23:48Wed 20 Oct, 01:50

Not in Aries at any time in 2027: Mars, Jupiter, Rahu, Ketu.

Aries Moon in Western (tropical) astrology

Tropical longitude = sidereal longitude + ayanamsa (24.23° at the time this page was generated, Lahiri). A sidereal Moon between 0° and 5°46′ Aries is also in Aries tropically; from 5°46′ to 30° it is in Taurus tropically. Why the zodiacs differ.